Product Details
+
Size Chart (CM)
Sizes | Waist | Hip | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 68 | 94 | 71 | 97 |
M | 72 | 98 | 71 | 98 |
L | 77 | 103 | 71 | 99 |
XL | 85 | 111 | 71 | 100 |
2XL | 94 | 120 | 71 | 101 |
Elasticity | Low |
Size Chart (CM)
Sizes | Waist | Hip | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 68 | 94 | 71 | 97 |
M | 72 | 98 | 71 | 98 |
L | 77 | 103 | 71 | 99 |
XL | 85 | 111 | 71 | 100 |
2XL | 94 | 120 | 71 | 101 |
Elasticity | Low |
$ 93.82